Kumon Study Centre

Kumon-Tusmore

Kumon is a home-based, pencil and paper program students can study, at home, every day on their own.

In Kumon, worksheets are matched to students' current ability. The most advanced students are extended and the least advanced supported. Each makes progress at their own pace, not bound by age and school grade.

Kumon classes are held twice weekly at the Burnside Community Centre.

When

Past event dates

  • Thursday, 19 January 2023 | 03:30 PM - 06:00 PM
  • Monday, 23 January 2023 | 03:30 PM - 06:00 PM
  • Thursday, 26 January 2023 | 03:30 PM - 06:00 PM
  • Monday, 30 January 2023 | 03:30 PM - 06:00 PM
  • Thursday, 02 February 2023 | 03:30 PM - 06:00 PM
  • Monday, 06 February 2023 | 03:30 PM - 06:00 PM
  • Thursday, 09 February 2023 | 03:30 PM - 06:00 PM
  • Monday, 13 February 2023 | 03:30 PM - 06:00 PM
  • Thursday, 16 February 2023 | 03:30 PM - 06:00 PM
  • Monday, 20 February 2023 | 03:30 PM - 06:00 PM
  • Thursday, 23 February 2023 | 03:30 PM - 06:00 PM
  • Monday, 27 February 2023 | 03:30 PM - 06:00 PM
  • Thursday, 02 March 2023 | 03:30 PM - 06:00 PM
  • Monday, 06 March 2023 | 03:30 PM - 06:00 PM
  • Thursday, 09 March 2023 | 03:30 PM - 06:00 PM
  • Monday, 13 March 2023 | 03:30 PM - 06:00 PM
  • Thursday, 16 March 2023 | 03:30 PM - 06:00 PM
  • Monday, 20 March 2023 | 03:30 PM - 06:00 PM
  • Thursday, 23 March 2023 | 03:30 PM - 06:00 PM
  • Monday, 27 March 2023 | 03:30 PM - 06:00 PM
  • Thursday, 30 March 2023 | 03:30 PM - 06:00 PM
  • Monday, 03 April 2023 | 03:30 PM - 06:00 PM
  • Thursday, 06 April 2023 | 03:30 PM - 06:00 PM
  • Thursday, 13 April 2023 | 03:30 PM - 06:00 PM
  • Monday, 17 April 2023 | 03:30 PM - 06:00 PM
  • Thursday, 20 April 2023 | 03:30 PM - 06:00 PM
  • Monday, 24 April 2023 | 03:30 PM - 06:00 PM
  • Thursday, 27 April 2023 | 03:30 PM - 06:00 PM
  • Monday, 01 May 2023 | 03:30 PM - 06:00 PM
  • Thursday, 04 May 2023 | 03:30 PM - 06:00 PM
  • Monday, 08 May 2023 | 03:30 PM - 06:00 PM
  • Thursday, 11 May 2023 | 03:30 PM - 06:00 PM
  • Monday, 15 May 2023 | 03:30 PM - 06:00 PM
  • Thursday, 18 May 2023 | 03:30 PM - 06:00 PM
  • Monday, 22 May 2023 | 03:30 PM - 06:00 PM
  • Thursday, 25 May 2023 | 03:30 PM - 06:00 PM
  • Monday, 29 May 2023 | 03:30 PM - 06:00 PM
  • Thursday, 01 June 2023 | 03:30 PM - 06:00 PM
  • Monday, 05 June 2023 | 03:30 PM - 06:00 PM
  • Thursday, 08 June 2023 | 03:30 PM - 06:00 PM
  • Monday, 12 June 2023 | 03:30 PM - 06:00 PM
  • Thursday, 15 June 2023 | 03:30 PM - 06:00 PM
  • Monday, 19 June 2023 | 03:30 PM - 06:00 PM
  • Thursday, 22 June 2023 | 03:30 PM - 06:00 PM
  • Monday, 26 June 2023 | 03:30 PM - 06:00 PM
  • Thursday, 29 June 2023 | 03:30 PM - 06:00 PM
  • Monday, 03 July 2023 | 03:30 PM - 06:00 PM
  • Thursday, 06 July 2023 | 03:30 PM - 06:00 PM
  • Monday, 10 July 2023 | 03:30 PM - 06:00 PM
  • Thursday, 13 July 2023 | 03:30 PM - 06:00 PM
  • Monday, 17 July 2023 | 03:30 PM - 06:00 PM
  • Thursday, 20 July 2023 | 03:30 PM - 06:00 PM
  • Monday, 24 July 2023 | 03:30 PM - 06:00 PM
  • Thursday, 27 July 2023 | 03:30 PM - 06:00 PM
  • Monday, 31 July 2023 | 03:30 PM - 06:00 PM
  • Thursday, 03 August 2023 | 03:30 PM - 06:00 PM
  • Monday, 07 August 2023 | 03:30 PM - 06:00 PM
  • Thursday, 10 August 2023 | 03:30 PM - 06:00 PM
  • Monday, 14 August 2023 | 03:30 PM - 06:00 PM
  • Thursday, 17 August 2023 | 03:30 PM - 06:00 PM
  • Monday, 21 August 2023 | 03:30 PM - 06:00 PM
  • Thursday, 24 August 2023 | 03:30 PM - 06:00 PM
  • Monday, 28 August 2023 | 03:30 PM - 06:00 PM
  • Thursday, 31 August 2023 | 03:30 PM - 06:00 PM
  • Monday, 04 September 2023 | 03:30 PM - 06:00 PM
  • Thursday, 07 September 2023 | 03:30 PM - 06:00 PM
  • Monday, 11 September 2023 | 03:30 PM - 06:00 PM
  • Thursday, 14 September 2023 | 03:30 PM - 06:00 PM
  • Monday, 18 September 2023 | 03:30 PM - 06:00 PM
  • Thursday, 21 September 2023 | 03:30 PM - 06:00 PM
  • Monday, 25 September 2023 | 03:30 PM - 06:00 PM
  • Thursday, 28 September 2023 | 03:30 PM - 06:00 PM
  • Monday, 02 October 2023 | 03:30 PM - 06:00 PM
  • Thursday, 05 October 2023 | 03:30 PM - 06:00 PM
  • Monday, 09 October 2023 | 03:30 PM - 06:00 PM
  • Thursday, 12 October 2023 | 03:30 PM - 06:00 PM
  • Monday, 16 October 2023 | 03:30 PM - 06:00 PM
  • Thursday, 19 October 2023 | 03:30 PM - 06:00 PM
  • Monday, 23 October 2023 | 03:30 PM - 06:00 PM
  • Thursday, 26 October 2023 | 03:30 PM - 06:00 PM
  • Monday, 30 October 2023 | 03:30 PM - 06:00 PM
  • Thursday, 02 November 2023 | 03:30 PM - 06:00 PM
  • Monday, 06 November 2023 | 03:30 PM - 06:00 PM
  • Thursday, 09 November 2023 | 03:30 PM - 06:00 PM
  • Monday, 13 November 2023 | 03:30 PM - 06:00 PM
  • Thursday, 16 November 2023 | 03:30 PM - 06:00 PM
  • Monday, 20 November 2023 | 03:30 PM - 06:00 PM
  • Thursday, 23 November 2023 | 03:30 PM - 06:00 PM
  • Monday, 27 November 2023 | 03:30 PM - 06:00 PM
  • Thursday, 30 November 2023 | 03:30 PM - 06:00 PM
  • Monday, 04 December 2023 | 03:30 PM - 06:00 PM
  • Thursday, 07 December 2023 | 03:30 PM - 06:00 PM
  • Monday, 11 December 2023 | 03:30 PM - 06:00 PM
  • Thursday, 14 December 2023 | 03:30 PM - 06:00 PM
  • Monday, 18 December 2023 | 03:30 PM - 06:00 PM
  • Thursday, 21 December 2023 | 03:30 PM - 06:00 PM

Location

Burnside Community Centre, 401 Greenhill Road, Tusmore, 5065, View Map

Google Map Instructions

Press arrow keys to pan

Press plus or minus keys to zoom

Shortcut keys

Press M for roadmap view

Press S for satellite view

Press H for hybrid view

Press T for terrain view